Profiljakten
| Färgad ruta = sämsta poäng borta | Route66 | Dead mans curve | Autobahn | Mercury | Tungsten | Taj Mahal | broadway0 | EA 36 | EA 36 | Totalt | ||
| Plac | Spelare | Hcp | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | Slagning | |
| 1 | Liam Söderkvist | 8 | 25 | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 461 | 105 |
| 2 | Christer Krig | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 30 | 25 | 0 | 20 | 654 | 100 |
| 3 | Johan Wahlqvist | 20 | 30 | 13 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 608 | 100 |
| 4 | Jonas Laestander | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 674 | 95 |
| 5 | Benny Lagerström | 15 | 0 | 0 | 12 | 20 | 13 | 15 | 30 | 0 | 558 | 90 |
| 6 | Masken Karlsson | 27 | 10 | 7 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 13 | 612 | 85 |
| 7 | Katrin | 8 | 9 | 30 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0 | 541 | 77 | |
| 8 | Anders Lunkan | 15 | 14 | 30 | 8 | 5 | 13 | 0 | 545 | 70 | ||
| 9 | Matz Lindell | 11 | 25 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 625 | 68 | |
| 10 | Jesper Wiklund | 21 | 20 | 0 | 15 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 592 | 67 |
| 11 | Anders Rånman | 18 | 15 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | 6 | 561 | 63 | |
| 12 | Lennart Nyström | 18 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 | 11 | 14 | 0 | 535 | 55 |
| 13 | Patrik Hegnelius | 30 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 534 | 49 | |||
| 14 | Anders Eliasson | 24 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 593 | 47 |
| 15 | Nicklas H | 18 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 7 | 580 | 42 | ||
| 16 | Max Innergård | 25 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 550 | 42 |
| Färgad ruta = sämsta poäng borta | Route66 | Dead mans curve | Autobahn | Mercury | Tungsten | Taj Mahal | broadway0 | EA 36 | EA 36 | Totalt | ||
| Plac | Spelare | Hcp | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | poäng | Slagning | |
| 1 | Liam Söderkvist | 8 | 25 | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 461 | 105 |
| 2 | Christer Krig | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 30 | 25 | 0 | 20 | 654 | 100 |
| 3 | Johan Wahlqvist | 20 | 30 | 13 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 608 | 100 |
| 4 | Jonas Laestander | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 674 | 95 |
| 5 | Benny Lagerström | 15 | 0 | 0 | 12 | 20 | 13 | 15 | 30 | 0 | 558 | 90 |
| 6 | Masken Karlsson | 27 | 10 | 7 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 13 | 612 | 85 |
| 7 | Katrin | 8 | 9 | 30 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0 | 541 | 77 | |
| 8 | Anders Lunkan | 15 | 14 | 30 | 8 | 5 | 13 | 0 | 545 | 70 | ||
| 9 | Matz Lindell | 11 | 25 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 625 | 68 | |
| 10 | Jesper Wiklund | 21 | 20 | 0 | 15 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 592 | 67 |
| 11 | Anders Rånman | 18 | 15 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | 6 | 561 | 63 | |
| 12 | Lennart Nyström | 18 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 | 11 | 14 | 0 | 535 | 55 |
| 13 | Patrik Hegnelius | 30 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 534 | 49 | |||
| 14 | Anders Eliasson | 24 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 593 | 47 |
| 15 | Nicklas H | 18 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 7 | 580 | 42 | ||
| 16 | Max Innergård | 25 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 550 | 42 |
| 17 | Peter Rooslien | 13 | 14 | 5 | 5 | 11 | 5 | 40 | ||||
| 18 | Erik Brodin | 34 | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 11 | 594 | 38 | ||
| 19 | Pin Crusher Novara | 20 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 493 | 35 |
| 20 | Patrik Lindqvist | 22 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||
| 21 | Gustav | 0 | 30 | 681 | 30 | |||||||
| 22 | Robban Myrén | 0 | 14 | 15 | 650 | 29 | ||||||
| 23 | Oskar Myrén | 8 | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 24 | Nova Lindqvist | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||
| 25 | Folke Granqvist | 35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||
| 26 | Micke L | 5 | 10 | 11 | 26 | |||||||
| 27 | Viktor Hegnelius | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 28 | Peter S | 5 | 5 | 5 | 5 | 507 | 15 | |||||
| 29 | Chris Stiebl | 12 | 12 | |||||||||
| 30 | Edvin Behmer | 18 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 31 | Sebbe | 16 | 8 | 589 | 8 | |||||||
| 32 | Kalle Mattsson | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 33 | Släggan | 5 | 5 | |||||||||
| Antal startande | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 155 | |||
| Inspelad prispott | 6 200 kr | |||||||||||
Slutställning i 2026 års profiljakt i Upplands Väsby. Till final går de 16 bästa som spelar final den 10/6 kl 18.30 (spelstart). All övrig info meddelas på plats.
Tisdag 14 – 18
Onsdag 14 – 18
Torsdag 14 – 18
Eller enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Avvikelser kan förekomma
Tidsbokning är rekommenderat
Mer information finns i Bellevue Bowlinghall
Telefonnummer: 08 – 299 300
E-post: info@psbowling.se
Adress: Bellevue, Slånbärsgatan 2, Västerås