One Ball Challange är tävlingen där endast ett klot får användas, och det ska vara en NU BLUE HAMMER.
Andra punkter som är specifika för just denna tävling är
I startavgiften på 1990:- ingår det för tävlingen tillåtna klotet, borrat och klart. Två fingerinsatser och “vanlig” tumme ingår.
| Namn | Resultat | Handikap | Totalt |
| Erik Magnusson | 1028 | 70 | 1098 |
| Bo Furu | 856 | 150 | 1006 |
| Thomas Åsman | 865 | 130 | 995 |
| Kenny Bengtsson | 938 | 50 | 988 |
| Filip Segelström | 942 | 45 | 987 |
| Marcus Lundqvist | 986 | 0 | 986 |
| Kari Kotiranta | 884 | 100 | 984 |
| David S Bejeryd | 983 | 0 | 983 |
| Anton Westin | 972 | 0 | 972 |
| Björn Antonsson | 818 | 150 | 968 |
| Marco Kotiranta | 808 | 150 | 958 |
| Mats Wangenfors | 883 | 70 | 953 |
| Mikael Lappalainen | 908 | 40 | 948 |
| Jakob Bolin Åsman | 948 | 0 | 948 |
| Anetthe Hallberg | 859 | 85 | 944 |
| Stefan Löfström | 927 | 0 | 927 |
| Marcus Söderberg | 866 | 60 | 926 |
| Mikael Lundqvist | 895 | 30 | 925 |
| Lars-Åke Bylund | 904 | 20 | 924 |
| Anders Fridell | 817 | 105 | 922 |
| Tommy Stenqvist | 883 | 35 | 918 |
| Erik Brodin | 756 | 150 | 906 |
| Björn Fransson | 880 | 20 | 900 |
| Juha Lehtonen | 814 | 80 | 894 |
| Peter Dimander | 876 | 15 | 891 |
| Christer Krig | 853 | 35 | 888 |
| Benny Lagerström | 847 | 40 | 887 |
| Sebastian Hellsing | 817 | 65 | 882 |
| Christer Lundborg | 755 | 125 | 880 |
| Masken Karlsson | 768 | 105 | 873 |
| Daniel Berglund | 832 | 40 | 872 |
| Bo Granholm | 826 | 40 | 871 |
| Erik Mattsson | 870 | 0 | 870 |
| Bo Bodin | 833 | 35 | 868 |
| Hugo Åkerman | 817 | 50 | 867 |
| Mats Höijer | 716 | 150 | 866 |
| Johan Sjölin | 825 | 30 | 855 |
| Tomas Wilson | 723 | 130 | 853 |
| Altti Mattila | 846 | 0 | 846 |
| Benno Pederssen | 837 | 5 | 842 |
| Tomas Andersson | 766 | 75 | 841 |
| Göran Falck | 690 | 150 | 840 |
| Oskar Aronson | 685 | 150 | 835 |
| Simon Hölling | 834 | 0 | 834 |
| Ulf Berglund | 759 | 70 | 829 |
| Björn Ejderling | 807 | 10 | 817 |
| Bengt-Olof Andersson | 664 | 150 | 814 |
| Tobias Hallberg | 800 | 0 | 800 |
| Daniel Strandberg | 800 | 0 | 800 |
| Alexander Dimander | 629 | 150 | 779 |
| Martin Engel | 593 | 150 | 743 |
| Jonas Laestander | 707 | 20 | 727 |
| Liam Atterbring | 705 | 0 | 705 |
| Mattias Persson | 307 | 0 | 307 |
40 stycken går till final den 14/2
Sista finalplats just nu: 842
Matematiskt estimerat sista finalplats just nu: 873
Tisdag 14 – 18
Onsdag 14 – 18
Torsdag 14 – 18
Eller enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Avvikelser kan förekomma
Tidsbokning är rekommenderat
Mer information finns i Bellevue Bowlinghall
Telefonnummer: 08 – 299 300
E-post: info@psbowling.se
Adress: Bellevue, Slånbärsgatan 2, Västerås