One Ball Challange är tävlingen där endast ett klot får användas, och det ska vara en NU BLUE HAMMER.
Andra punkter som är specifika för just denna tävling är
I startavgiften på 1990:- ingår det för tävlingen tillåtna klotet, borrat och klart. Två fingerinsatser och “vanlig” tumme ingår.
| Namn | Resultat | Handikap | Totalt |
| Kari Kotiranta | 884 | 100 | 984 |
| Björn Antonsson | 818 | 150 | 968 |
| Marco Kotiranta | 808 | 150 | 958 |
| Mats Wangenfors | 883 | 70 | 953 |
| Mikael Lappalainen | 908 | 40 | 948 |
| Anetthe Hallberg | 859 | 85 | 944 |
| Marcus Söderberg | 866 | 60 | 926 |
| Björn Fransson | 880 | 20 | 900 |
| Masken Karlsson | 768 | 105 | 873 |
| Johan Sjölin | 825 | 30 | 855 |
| Tomas Wilson | 723 | 130 | 853 |
| Bengt-Olof Andersson | 664 | 150 | 814 |
| Tobias Hallberg | 800 | 0 | 800 |
| Martin Engel | 593 | 150 | 743 |
Tisdag 14 – 18
Onsdag 14 – 18
Torsdag 14 – 18
Eller enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Avvikelser kan förekomma
Tidsbokning är rekommenderat
Mer information finns i Bellevue Bowlinghall
Telefonnummer: 08 – 299 300
E-post: info@psbowling.se
Adress: Bellevue, Slånbärsgatan 2, Västerås