One Ball Challenge är tävlingen där endast ett klot får användas, och det ska vara en NU BLUE HAMMER.
Andra punkter som är specifika för just denna tävling är
I startavgiften på 1990:- ingår det för tävlingen tillåtna klotet, borrat och klart. Två fingerinsatser och “vanlig” tumme ingår.
| Placering | Namn | Hcp | Finalsteg 1 | Finalsteg 2 | Finalsteg 3 |
| 1 | Kari Kotiranta | 20 | 912 | 1532 | 1949 |
| 2 | Carl-Oskar Palmér | 0 | 860 | 1487 | 1910 |
| 3 | Erik Hermansson | 0 | 850 | 1470 | 1907 |
| 4 | Thomas Åsman | 26 | 821 | 1452 | 1882 |
| 5 | Roger Näslund | 16 | 827 | 1446 | 1868 |
| 7 | Erik Magnusson | 14 | 841 | 1430 | 1865 |
| 6 | Bo Furu | 30 | 817 | 1419 | 1856 |
| 8 | Stefan Löfström | 0 | 818 | 1469 | 1846 |
| 9 | Kenny Bengtsson | 10 | 786 | 1416 | 1824 |
| 10 | Mats Wangenfors | 14 | 791 | 1410 | 1813 |
| 11 | Anders Fridell | 21 | 771 | 1402 | |
| 12 | Charlie Novara | 21 | 820 | 1399 | |
| 14 | Anders Eliasson | 23 | 772 | 1378 | |
| 13 | Lars-Åke Bylund | 4 | 785 | 1402 | |
| 15 | Marcus Lundqvist | 0 | 820 | 1361 | |
| 16 | Mikael Lappalainen | 8 | 853 | 1330 | |
| 17 | Jesper Wiklund | 20 | 791 | 1300 | |
| 18 | Björn Bergman | 6 | 829 | 1317 | |
| 19 | Mikael Lundqvist | 6 | 775 | 1300 | |
| 20 | Marcus Söderberg | 12 | 768 | 1286 | |
| 21 | Erik Brodin | 30 | 747 | ||
| 22 | Maria Novara | 30 | 692 | ||
| 24 | Lennart Nyström | 15 | 757 | ||
| 23 | Julia E Luiro | 21 | 726 | ||
| 25 | Marco Kotiranta | 30 | 661 | ||
| 26 | Mikael Florbrant | 30 | 641 | ||
| 27 | Pasi E Luiro | 18 | 695 | ||
| 28 | Juha Lehtonen | 16 | 680 | ||
| 29 | Robin Laakso | 4 | 736 | ||
| 30 | Anton Westin | 0 | 741 | ||
| 31 | Filip Segelström | 9 | 688 | ||
| 32 | David S Bejeryd | 0 | 728 | ||
| 33 | Tommy Stenqvist | 7 | 679 | ||
| 34 | Jakob Bolin Åsman | 0 | 642 | ||
| 35 | Christopher Eklund | 0 | 611 | ||
| DNF | Björn Antonsson | 30 | |||
| DNF | Thomas Karlsson | 27 | |||
| DNF | Anetthe Hallberg | 17 | |||
| DNF | Björn Fransson | 4 | |||
| DNF | Pål Stål | 0 |
Tisdag 14 – 18
Onsdag 14 – 18
Torsdag 14 – 18
Eller enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Avvikelser kan förekomma
Tidsbokning är rekommenderat
Mer information finns i Bellevue Bowlinghall
Telefonnummer: 08 – 299 300
E-post: info@psbowling.se
Adress: Bellevue, Slånbärsgatan 2, Västerås